|
01
Á¤ºÎÁö¿ø »êÈĵµ¿ì¹Ì ¼ºñ½º¿ä±Ý |
| ±¸ºÐ | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |||||
| žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡-1 | 5ÀÏ | 73,000 | 10ÀÏ | 299,000 | 15ÀÏ | 671,000 |
| A-ÅëÇÕ-1 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-¶ó-1 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| µÑ°¾Æ | A-°¡-2 | 10ÀÏ | 119,000 | 15ÀÏ | 402,000 | 20ÀÏ | 834,000 | |
| A-ÅëÇÕ-2 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-¶ó-2 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| ¼Â°¾Æ ÀÌ»ó |
A-°¡-3 | 10ÀÏ | 90,000 | 15ÀÏ | 358,000 | 20ÀÏ | 774,000 | |
| A-ÅëÇÕ-3 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-¶ó-3 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| ½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í | B-°¡-1 | 10ÀÏ | 74,000 | 15ÀÏ | 391,000 | 20ÀÏ | 893,000 |
| B-ÅëÇÕ-1 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-¶ó-1 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| Àη 2¸í | B-°¡-2 | 10ÀÏ | 234,000 | 15ÀÏ | 794,000 | 20ÀÏ | 1,407,000 | |
| B-ÅëÇÕ-2 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-¶ó-2 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| »ïÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+½ÖžÆ) |
Àη 2¸í | C-°¡-1 | 15ÀÏ | 113,000 | 25ÀÏ | 937,000 | 40ÀÏ | 2,696,000 |
| C-ÅëÇÕ-1 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-¶ó-1 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| Àη 3¸í | C-°¡-2 | 15ÀÏ | 130,000 | 25ÀÏ | 1,084,000 | 40ÀÏ | 3,120,000 | |
| C-ÅëÇÕ-2 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-¶ó-2 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | |||||
| »çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ + »ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í | D-°¡-1 | 15ÀÏ | 122,000 | 25ÀÏ | 1,008,000 | 40ÀÏ | 2,901,000 |
| D-ÅëÇÕ-1 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-¶ó-1 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| Àη 4¸í | D-°¡-2 | 15ÀÏ | 175,000 | 25ÀÏ | 1,451,000 | 40ÀÏ | 4,180,000 | |
| D-ÅëÇÕ-2 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-¶ó-2 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||
![]() |
»óÈ£ : ÀÌ·¹¾ÆÀ̸¾ | ´ëÇ¥ÀÚ : ÃÖ°æ¿Á | ÁÖ¼Ò : ¼¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ °í»êÀÚ·Î 253 1205È£ ´Ù³²¸ÅŸ¿ö TEL : 02)2052-1080 - (ÁöÁ¡¿¬¶ôó ¹Ù·Î°¡±â) | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 401-48-00127 Á÷¿µÁ¡ ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ °ü´öÁ¤±æ 10, Á¤¾Èºôµù 5Ãþ 502È£ | Á÷¾÷¼Ò°³µî·Ï¹øÈ£ : 2019-3410130-14-5-00006È£ Since 2006 Copyright ¨Ï 2017 by ereimom. All rights rederved. |