01
Á¤ºÎÁö¿ø »êÈĵµ¿ì¹Ì ¼ºñ½º¿ä±Ý |
±¸ºÐ | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |||||
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡-1 | 5ÀÏ | 66,000 | 10ÀÏ | 266,000 | 15ÀÏ | 598,000 |
A-ÅëÇÕ-1 | 146,000 | 412,000 | 797,000 | |||||
A-¶ó-1 | 246,000 | 624,000 | 1,036,000 | |||||
µÑ°¾Æ | A-°¡-2 | 10ÀÏ | 106,000 | 15ÀÏ | 359,000 | 20ÀÏ | 744,000 | |
A-ÅëÇÕ-2 | 266,000 | 598,000 | 1,036,000 | |||||
A-¶ó-2 | 465,000 | 896,000 | 1,328,000 | |||||
¼Â°¾Æ | A-°¡-3 | 10ÀÏ | 80,000 | 15ÀÏ | 319,000 | 20ÀÏ | 691,000 | |
A-ÅëÇÕ-3 | 239,000 | 578,000 | 1,009,000 | |||||
A-¶ó-3 | 438,000 | 857,000 | 1,275,000 | |||||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í | B-°¡-1 | 10ÀÏ | 66,000 | 15ÀÏ | 348,000 | 20ÀÏ | 795,000 |
B-ÅëÇÕ-1 | 232,000 | 621,000 | 1,093,000 | |||||
B-¶ó-1 | 497,000 | 1,018,000 | 1,524,000 | |||||
Àη 2¸í | B-°¡-2 | 10ÀÏ | 188,000 | 15ÀÏ | 639,000 | 20ÀÏ | 1,313,000 | |
B-ÅëÇÕ-2 | 385,000 | 890,000 | 1,432,000 | |||||
B-¶ó-2 | 679,000 | 1,266,000 | 1,884,000 | |||||
»ïÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 2¸í | C-°¡-1 | 15ÀÏ | 80,000 | 20ÀÏ | 531,000 | 25ÀÏ | 1,195,000 |
C-ÅëÇÕ-1 | 395,000 | 1,062,000 | 1,660,000 | |||||
C-¶ó-1 | 916,000 | 1,647,000 | 2,324,000 |
![]() |
»óÈ£ : ÀÌ·¹¾ÆÀ̸¾ | ´ëÇ¥ÀÚ : ÃÖ°æ¿Á | ÁÖ¼Ò : ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ µ¿±¤·Î 1. 4Ãþ 401È£(¹æ¹èµ¿, ´ë¾çºôµù) TEL : 02)2052-1080 - (ÁöÁ¡¿¬¶ôó ¹Ù·Î°¡±â) | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 401-48-00127 Since 2006 Copyright ¨Ï 2017 by ereimom. All rights rederved. |