01
Á¤ºÎÁö¿ø »êÈĵµ¿ì¹Ì ¼ºñ½º¿ä±Ý |
±¸ºÐ | ´ÜÃà | Ç¥ÁØ | ¿¬Àå | |||||
žÆÀ¯Çü | Ãâ»ê¼øÀ§ | ¼ÒµæÀ¯Çü | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý | ±â°£ | º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ÜÅÂ¾Æ | ù°¾Æ | A-°¡-1 | 5ÀÏ | 70,000 | 10ÀÏ | 286,000 | 15ÀÏ | 642,000 |
A-ÅëÇÕ-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||||
A-¶ó-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||||
µÑ°¾Æ | A-°¡-2 | 10ÀÏ | 114,000 | 15ÀÏ | 385,000 | 20ÀÏ | 798,000 | |
A-ÅëÇÕ-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||||
A-¶ó-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||||
¼Â°¾Æ | A-°¡-3 | 10ÀÏ | 86,000 | 15ÀÏ | 343,000 | 20ÀÏ | 741,000 | |
A-ÅëÇÕ-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||||
A-¶ó-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||||
½ÖÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+´ÜžÆ) |
Àη 1¸í | B-°¡-1 | 10ÀÏ | 71,000 | 15ÀÏ | 374,000 | 20ÀÏ | 855,000 |
B-ÅëÇÕ-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||||
B-¶ó-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||||
Àη 2¸í | B-°¡-2 | 10ÀÏ | 223,000 | 15ÀÏ | 756,000 | 20ÀÏ | 1,340,000 | |
B-ÅëÇÕ-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||||
B-¶ó-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||||
»ïÅÂ¾Æ (ÁßÁõ+½ÖžÆ) |
Àη 2¸í | C-°¡-1 | 15ÀÏ | 108,000 | 25ÀÏ | 892,000 | 40ÀÏ | 2,568,000 |
C-ÅëÇÕ-1 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||||
C-¶ó-1 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | |||||
Àη 3¸í | C-°¡-2 | 15ÀÏ | 124,000 | 25ÀÏ | 1,032,000 | 40ÀÏ | 2,971,000 | |
C-ÅëÇÕ-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,127,000 | |||||
C-¶ó-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||||
»çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó (ÁßÁõ + »ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó) |
Àη 2¸í | D-°¡-1 | 15ÀÏ | 116,000 | 25ÀÏ | 960,000 | 40ÀÏ | 2,763,000 |
D-ÅëÇÕ-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||||
D-¶ó-1 | 1,324,000 | 2,975,000 | 5,374,000 | |||||
Àη 4¸í | D-°¡-2 | 15ÀÏ | 166,000 | 25ÀÏ | 1,375,000 | 40ÀÏ | 3,962,000 | |
D-ÅëÇÕ-2 | 825,000 | 2,751,000 | 5,503,000 | |||||
D-¶ó-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 | |||||
![]() |
»óÈ£ : ÀÌ·¹¾ÆÀ̸¾ | ´ëÇ¥ÀÚ : ÃÖ°æ¿Á | ÁÖ¼Ò : ¼¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ °í»êÀÚ·Î 253 1205È£ ´Ù³²¸ÅŸ¿ö TEL : 02)2052-1080 - (ÁöÁ¡¿¬¶ôó ¹Ù·Î°¡±â) | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 401-48-00127 Á÷¿µÁ¡ ÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ °ü´öÁ¤±æ 10, Á¤¾Èºôµù 5Ãþ 502È£ | Á÷¾÷¼Ò°³µî·Ï¹øÈ£ : 2019-3410130-14-5-00006È£ Since 2006 Copyright ¨Ï 2017 by ereimom. All rights rederved. |