·Î°í

¿ä±Ý¾È³»
  • Áö»ç¸ðÁý¾È³»
  • Áö»ç¸ðÁý¾È³»
  • ÀԱݰèÁ¾ȳ»
Á¤ºÎÁö¿ø¿ä±Ý

01   Á¤ºÎÁö¿ø »êÈĵµ¿ì¹Ì ¼­ºñ½º¿ä±Ý

±¸ºÐ ´ÜÃà Ç¥ÁØ ¿¬Àå
žÆÀ¯Çü Ãâ»ê¼øÀ§ ¼ÒµæÀ¯Çü ±â°£ º»Àκδã±Ý ±â°£ º»Àκδã±Ý ±â°£ º»Àκδã±Ý
´ÜÅÂ¾Æ Ã¹Â°¾Æ A-°¡-1 5ÀÏ 68,000 10ÀÏ 276,000 15ÀÏ 620,000
A-ÅëÇÕ-1 151,000 427,000 826,000
A-¶ó-1 255,000 647,000 1,073,000
µÑ°¾Æ A-°¡-2 10ÀÏ 110,000 15ÀÏ 372,000 20ÀÏ 771,000
A-ÅëÇÕ-2 276,000 620,000 1,073,000
A-¶ó-2 482,000 928,000 1,376,000
¼Â°¾Æ A-°¡-3 10ÀÏ 83,000 15ÀÏ 331,000 20ÀÏ 716,000
A-ÅëÇÕ-3 248,000 599,000 1,045,000
A-¶ó-3 454,000 888,000 1,321,000
½ÖžÆ
(ÁßÁõ+´ÜžÆ)
Àη 1¸í B-°¡-1 10ÀÏ 69,000 15ÀÏ 361,000 20ÀÏ 826,000
B-ÅëÇÕ-1 241,000 645,000 1,135,000
B-¶ó-1 516,000 1,057,000 1,583,000
Àη 2¸í B-°¡-2 10ÀÏ 215,000 15ÀÏ 730,000 20ÀÏ 1,293,000
B-ÅëÇÕ-2 440,000 1,017,000 1,637,000
B-¶ó-2 776,000 1,447,000 2,153,000
»ïžÆ
(ÁßÁõ+½ÖžÆ)
Àη 2¸í C-°¡-1 15ÀÏ 104,000 25ÀÏ 860,000 40ÀÏ 2,476,000
C-ÅëÇÕ-1 515,000 1,719,000 3,440,000
C-¶ó-1 1,186,000 2,666,000 4,816,000
Àη 3¸í C-°¡-2 15ÀÏ 120,000 25ÀÏ 996,000 40ÀÏ 2,868,000
C-ÅëÇÕ-2 597,000 1,991,000 3,984,000
C-¶ó-2 1,374,000 3,088,000 5,578,000
»çÅÂ¾Æ ÀÌ»ó
(ÁßÁõ +
»ïÅÂ¾Æ ÀÌ»ó)
Àη 2¸í D-°¡-1 15ÀÏ 112,000 25ÀÏ 928,000 40ÀÏ 2,672,000
D-ÅëÇÕ-1 556,000 1,855,000 3,712,000
D-¶ó-1 1,280,000 2,877,000 5,197,000
Àη 4¸í D-°¡-2 15ÀÏ 160,000 25ÀÏ 1,327,000 40ÀÏ 3,824,000
D-ÅëÇÕ-2 796,000 2,655,000 5,312,000
D-¶ó-2 1,832,000 4,117,000 7,437,000
*ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ä±Ý : ÀÏÀÏ 6,880¿ø (º¸°Çº¹ÁöºÎ Áöħ)
ÇÏ´Ü·Î°í »óÈ£ : ÀÌ·¹¾ÆÀ̸¾  |  ´ëÇ¥ÀÚ : ÃÖ°æ¿Á  |  ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ µ¿±¤·Î 1.   4Ãþ 401È£(¹æ¹èµ¿, ´ë¾çºôµù)
TEL : 02)2052-1080 - (ÁöÁ¡¿¬¶ôó ¹Ù·Î°¡±â)  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 401-48-00127
Since 2006    Copyright ¨Ï 2017 by ereimom. All rights rederved.